GR YARIS (MT/AT)

すべてのGRスポーツに送る頂点の性能
理論と実走から生まれた熟成のコンポーネント
SUS テール & チタンテール 2種類設定




SUSテール
適応車型 | TOYOTA GR YARIS |
車両型式 | 4BA-GXPA16 |
エンジン型式 | G16E-GTS |
年式 | 2024/4~ |
品番 | 167AT009J |
希望小売価格(税込) | ¥212,300 |
近接排気騒音【dB(A)】 | L→90 R→90 |
性能等確認済表示 | JQR20242076 G16Et |
備考 | テールφ123×2 メインφ70→φ60×2 6MT・AT共通、RCグレードの標準17インチタイヤ装着車取付不可 SUS Tail |
チタンテール
適応車型 | TOYOTA GR YARIS |
車両型式 | 4BA-GXPA16 |
エンジン型式 | G16E-GTS |
年式 | 2024/4~ |
品番 | 167-T009J |
希望小売価格(税込) | ¥212,300 |
近接排気騒音【dB(A)】 | L→90 R→90 |
性能等確認済表示 | JQR20242076 G16Et |
備考 | テールφ123×2 メインφ70→φ60×2 6MT・AT共通、RCグレードの標準17インチタイヤ装着車取付不可 Ti Tail |

クリーンな公道仕様を実現するスーパーキャタ
ストリート仕様においては触媒が最大のネックとなっていたエキゾーストチューニングは、スーパーキャタライザーの登場によって新たな局面を迎えました。驚くほど低圧力損失でありながら排ガス規制値をクリアした革新の浄化性能と他を圧倒するハイパワー。A’PEXiがこれまで積み重ねてきたテクノロジーはクリーンと安心を約束し、堂々胸を張れる真の公道仕様をここに構築します。来るべき常識に先駆けた新たなスタイル。今、アドバンテージを握るのはあなたです。
POINT
- 極めて大径のセル採用による低圧力損失
- トルク&レスポンスを飛躍的に向上
- 独自配合レアメタルコーティングがクリーンな排気を実現
- 保安基準における排ガス規制値をクリア

若干形状が違いますので別品番となります。

適応車型 | TOYOTA GR YARIS 8AT DAT |
車両型式 | 4BA-GXPA16 |
エンジン型式 | G16E-GTS |
年式 | 2024/04~ |
品番 | 149-T020(DAT) 149-T021(6MT) |
希望小売価格(税込) | ¥451,000 |
近接排気騒音【dB(A)】 | L→91 R→91 |
備考 | 6MT及びDATで品番を分けております。 RCグレードの標準17インチタイヤ装着車取付不可 |

POINT
- 特殊樹脂圧着φ46ピストンがフリクションロスと静粛性を向上
- アッパーマウントは超剛性ピロボールマウントを使用
- 劣化に強い専用ダンパーフルードが安定した減衰力を維持
- 25段階の減衰力調整と全長調整機能を全タイプに搭載
- 軽量でしなやかなN1スプリングIIを使用
- O/H及び減衰力リセッティングに完全対応
- 標準スポーツ仕様とスペシャルオーダーメイド仕様の2モデルをご用意
熟成を重ねたコンポーネント
理論と実走による最新のevolution。
サーキットと公道路面、異なるドライビングスタイルとステージにおける、最適な特性とフィーリングを実現するために。パーツ1点1点に至るまで妥協無く設計が行われた、A’PEXi究極のフットワークがN1エボリューションダンパーです。常に進化を求めて、長年の経験と実績を踏まえつつ、全車型において実装テストを繰り返してセッティング。
リニアなコントロール性、静粛性、しなやかな乗り心地―
時に相反するこれらの要素を、高度な次元で成立させています。


適応車型 | GR YARIS 2024+ |
車両型式 | GXPA16 |
エンジン型式 | G16E-GTS |
年式 | 2024/07~ |
駆動方式 | 4WD |
標準スポーツ仕様
品番 | 希望小売価格(税抜) | 希望小売価格(税込) | |
264CT100 | フルキット | ¥440,000 | ¥484,000 |
264KT100 | スプリングレスキット | ¥420,000 | ¥462,000 |
264-T100 | ダンパーキット | ¥320,000 | ¥352,000 |
標準スポーツ リアアジャストケースピロ仕様
品番 | 希望小売価格(税抜) | 希望小売価格(税込) | |
264CTP100 | フルキット | ¥467,000 | ¥513,700 |
264KTP100 | スプリングレスキット | ¥447,000 | ¥491,700 |
264-TP100 | ダンパーキット | ¥347,000 | ¥381,700 |
オーダーメイド仕様
品番 | 希望小売価格(税抜) | 希望小売価格(税込) | |
2E64CT100 | フルキット | ¥456,000 | ¥501,600 |
2E64KT100 | スプリングレスキット | ¥436,000 | ¥479,600 |
2E64-T100 | ダンパーキット | ¥336,000 | ¥369,600 |
オーダーメイド リアアジャストケースピロ仕様
品番 | 希望小売価格(税抜) | 希望小売価格(税込) | |
2E64CTP100 | フルキット | ¥483,000 | ¥531,300 |
2E64KTP100 | スプリングレスキット | ¥463,000 | ¥509,300 |
2E64-TP100 | ダンパーキット | ¥363,000 | ¥399,300 |
商品仕様一覧 | フロント(左右別設定) | リア(左右共通) |
ダンパー形式 | 全長調整式/単筒・倒立タイプ | 全長調整式/単筒・正立タイプ |
減衰力調整 | 25段 | 25段 |
ピロアッパーマウント | キャンバー調整式 | キャンバー固定式 |
標準設定S/P | 244S7070(7inch7.0kgf/mm ID65) | 244S8080 (8inch 8.0gf/mm ID65k) |
推奨車高(純正比) | トリムハイト:mm(純正比-30mm) | トリムハイト:mm(純正比-30mm) |
車高調整範囲(※1) | 純正比+70mm~-45mm | 純正比 -20mm~-30mm |
ダンパーストローク | 100mm | 110mm |
標準ガス圧 | 12kgf/cm2 | 16kgf/cm2 |
標準バンプラバー | L=35mm 内径12.5mm | L=35mm 内径12.5mm |
ダストブーツ付属 | 有り | 有り |

走りとスタイルを両立する
A’PEXiローダウンスプリング


8DAT
SPEC | SPGレート(kgf/mm) | 車高(mm) | |
ノーマル | LDS | ||
Front | 4.48 | 3.98 | 約▲20 |
Rear | 4.03 | 3.83 | 約▲20 |
GMT
SPEC | SPGレート(kgf/mm) | 車高(mm) | |
ノーマル | LDS | ||
Front | 3.72 | 3.98 | 約▲15~20 |
Rear | 3.69 | 3.83 | 約▲15~20 |
適応車型 | TOYOTA GR YARIS |
車両型式 | GXPA16 |
エンジン型式 | G16E-GTS |
年式 | 2024/10~ |
品番 | 238-T100 |
希望小売価格(税込) | ¥52,800 |
備考 | DAT・6MT共通としておりますので ダウン量が少々異なります。 ご了承ください。 |
