GR YARIS(GRFour)

際立つ機能美、排気効率、音を追求した
A’PEXi砲弾型マフラーの最上級シリーズ




| 適応車型 | TOYOTA GR YARIS(GR Four) |
| 車両型式 | 4BA-GXPA16 |
| エンジン型式 | G16E-GTS |
| 年式 | 2020/09~ |
| 品番 | 167-T006J |
| 希望小売価格(税込) | ¥209,000 |
| 近接排気騒音【dB(A)】 | L→86 R→87 |
| 性能等確認済表示 | JQR20212004 G-16E-GTS |
| 備考 | テールφ123 メインφ70→60×2 RC適合可 |

“スーパーキャタライザー130cpsi”を採用
純正触媒は第一と第二の2つで排気ガス浄化を行っていますが、スーパーキャタライザーでは、1つの触媒で排気ガス規制を十分に満足させる浄化性能を得ています。また、”スーパーキャタライザー130cpsi”採用により、浄化性能のみならず排気抵抗低減に大きく寄与しています。



| 適応車型 | TOYOTA GR YARIS(GR Four) |
| 車両型式 | 4BA-GXPA16 |
| エンジン型式 | G16E-GTS |
| 年式 | 2020/09~ |
| 品番 | 149-T016 |
| 希望小売価格(税込) | ¥352,000 |
| 近接排気騒音【dB(A)】 | L→90 R→90(167-T006J装着時) |
| 備考 | φ70 グレードRCの標準17インチタイヤ装着車適合外 |

熟成を重ねたコンポーネント。理論と実走による最新のevolution。



■ 特殊樹脂圧着φ46ピストン採用。
フリクションロスと静粛性を向上。
■ 超剛性ピロボールアッパーマウント。
■ 専用ダンパーフルードが安定した減衰力を維持。
■ 25段階の減衰力調整&全長調整機能搭載。
■ O/H及び減衰力リセッティングに完全対応。
サーキットと公道路面、異なるドライビングスタイルとステージにおける、最適な特性とフィーリングを実現するために。
パーツ1点1点に至るまで妥協無く設計が行われた、APEXi究極のフットワークがN1エボリューションダンパーです。
常に進化を求めて、長年の経験と実績を踏まえつつ、全車型において実走テストを繰り返してセッティング。
リニアなコントロール性、静粛性、しなやかな乗り心地。
時に相反するこれらの要素を、高度な次元で成立させています。

| 商品コード | 希望小売価格(税込) | |
|---|---|---|
| フルキット (アジャストケースピロ仕様) | 264CT093 (オプション設定) | ¥568,700 |
※リアアジャストケース取り付け部はピロ仕様となります。

| 商品コード | 希望小売価格(税込) | |
|---|---|---|
| フルキット (アッパー+ダンパー+スプリング) | 264CT093 | ¥539,000 |
※リアアジャストケース取り付け部はゴムブッシュとなります。

| 商品コード | 希望小売価格(税込) | |
|---|---|---|
| アッパーレス (純正アッパー使用) (ダンパー+スプリング) | 264GT093 | ¥374,000 |
※リアアジャストケース取り付け部はゴムブッシュとなります。
| 車種 Vehicle | 型式 Model | エンジン型式 Engine | 年式 Model Year |
|---|---|---|---|
| GR YARIS | GXPA16 | G16E-GTS | 20/09~ |
標準仕様
| キット内容 | 商品コード | Damper | SPRING | UPPER MOUNT | 希望小売価格(税抜) | 希望小売価格(税込) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FULL KIT | 264CT093 | ○ | ○ | ○ | ¥490,000 | ¥539,000 | ●GR-FOUR/RZ/RC ●リア減衰力調整はインナーフェンダー隙間より調整 |
| SPG LESS KIT | 264KT093 | ○ | × | ○ | ¥470,000 | ¥517,000 | |
| Damper KIT | 264-T093 | ○ | × | × | ¥320,000 | ¥352,000 | |
| 純正アッパー流用タイプ | 264GT093 | ○ | ○ | × | ¥340,000 | ¥374,000 | ●純正アッパー流用してください。 |
標準仕様 リアアジャストケースピロ仕様
| キット内容 | 商品コード | Damper | SPRING | UPPER MOUNT | 希望小売価格(税抜) | 希望小売価格(税込) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FULL KIT-PILLOW | 264CTP093 | ○ | ○ | ○ | ¥517,000 | ¥568,700 | ●GR-FOUR/RZ/RC ●リア減衰力調整はインナーフェンダー隙間より調整 |
| SPG LESS KIT-PILLOW | 264KTP093 | ○ | × | ○ | ¥497,000 | ¥546,700 | |
| Damper KIT-PILLOW | 264-TP093 | ○ | × | × | ¥347,000 | ¥381,700 | |
| 純正アッパー流用タイプ -PILLOW | 264GTP093 | ○ | ○ | × | ¥367,000 | ¥403,700 | ●純正アッパー流用してください。 |
オーダーメイド
| キット内容 | 商品コード | Damper | SPRING | UPPER MOUNT | 希望小売価格(税抜) | 希望小売価格(税込) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OM FULL KIT | 2E64CT093 | ○ | ○ | ○ | ¥500,000 | ¥550,000 | ●GR-FOUR/RZ/RC ●リア減衰力調整はインナーフェンダー隙間より調整 |
| OM SPG LESS KIT | 2E64KT093 | ○ | × | ○ | ¥478,000 | ¥525,800 | |
| OM Damper KIT | 2E64-T093 | ○ | × | × | ¥330,000 | ¥363,000 | |
| OM 純正アッパー流用タイプ | 2E64GT093 | ○ | ○ | × | ¥350,000 | ¥385,000 | ●純正アッパー流用してください。 |
オーダーメイド リアアジャストケースピロ仕様
| キット内容 | 商品コード | Damper | SPRING | UPPER MOUNT | 希望小売価格(税抜) | 希望小売価格(税込) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OM FULL KIT-PILLOW | 2E64CTP093 | ○ | ○ | ○ | ¥527,000 | ¥579,700 | ●GR-FOUR/RZ/RC ●リア減衰力調整はインナーフェンダー隙間より調整 |
| OM SPG LESS KIT-PILLOW | 2E64KTP093 | ○ | × | ○ | ¥505,000 | ¥555,500 | |
| OM Damper KIT-PILLOW | 2E64-TP093 | ○ | × | × | ¥357,000 | ¥392,700 | |
| OM 純正アッパー流用タイプ -PILLOW | 2E64GTP093 | ○ | ○ | × | ¥377,000 | ¥414,700 | ●純正アッパー流用してください。 |
拘りの1品 アジャストケースピロ仕様


ゴムBUSH をピロ化することにより、ゴムの撓みや捻じれが邪魔をしていたストローク方向の動きを スムーズに動く様にし、レスポンスを向上。
コントロールしやすくより一層追従性をUPします。
■ リア左右SET 単品¥64,900(税込)
■ ダンパー購入時にご要望の際は価格に¥29,700(税込)がプラスとなります。
| フルキット (アジャストケースピロ仕様) ※RZとRCではキャンバー角が異なります | 264CT093 (オプション設定) | ¥517,000(税別) | ¥568,700(税込) |
| ピロアッパー単品 (フロント左右Set) ※RZとRCではキャンバー角が異なります | 256AT93F | ¥110,000(税別) | ¥121,000(税込) |
| ピロアッパー単品 (リア左右Set) | 256AT93R | ¥38,000(税別) | ¥41,800(税込) |
| アジャストケース単品 (ピロ仕様 リア左右SET) | 240-CP01 | ¥59,000(税別) | ¥64,900(税込) |
| F/R | ダンパー仕様 | 出荷時車高 ※1 (純正比mm) | 車高調整幅 ※2 (純正比mm) | GAS PRESS kgf/㎠ | |
|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | ピストン径 | ||||
| F | 倒立 | φ46 | -30 | +70 ~ -45 | 12kgf/㎠ |
| R | 正立 | φ46 | -30 | +20 ~ -30 | 16kgf/㎠ |
| 直巻スプリング仕様(内径φ65) ※3 | アッパーマウント | ||
|---|---|---|---|
| 商品コード Code No. Spring | 自由長、レート SP F/H. rate | 商品コード Code No. Mount | キャンバー調整 TYPE |
| 244S7070 | 7inch 7K | 256AT93F | 可 |
| 244S8080 | 8inch 8K | 256AT93R | 不可 |
※1 純正トリムハイトの比較値です。グレードや個々の車体により差がありますので、目安と考えてください。トリムハイト:ホイールセンターからフェンダーアーチ下端までの距離を示します。
※2 アジャストケースによる車庫調整可能範囲を示します。タイヤとフェンダー・アーム類・ドライブシャフトブーツの干渉は考慮されていませんので、車高調性はこれらの要件に注意し行ってください。
※3 軽量スプリングを密着まで使用した場合、へたりによる車高変化の発生や、スプリング自体の折損につながるおそれがあります。スプリング変更を希望される場合には、スプリングレートのUP/DOWNに関わらず、当カスタマーセンターまでお問い合わせください。

ブレーキシェラウド
サーキット走行をされる方へ・・・!ブレーキ冷却用の導風板。
- 材質 PP 3次元測定により製品化。純正部品の様な仕上がり。
- GRヤリス・GR86/BRZ用の2品番を設定、専用設計、簡単取付。
- 走行風をブレーキに引き込み、ブレーキ冷却に効果的。




| 商品コード | 車種名 | 車両型式 | エンジン型式 | 希望小売価格(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 280-T002 | GR YARIS | GXPA16 | G16E-GTS | ¥49,500 |
※ホイールサイズによっては、ウエイト等に干渉する場合もございますので、装着の際は、ワッシャー等で位置調整を行ってください。

- ドライカーボンシャフト(肉厚3mm)
- ブラケット:3Dスキャンからのアルミフルマシニング加工
- 赤アルマイト/レーザー刻印ロゴ
ボディの歪みを抑えサスペンションの性能を100%発揮
シャープなハンドリングをもたらします。
シャフトにカーボン材を使用、強靭かつ圧倒的な軽量化
シャフトジョイント及び両端部には高強度アルミ材を使用
GR YARIS GXPA16


| 商品コード | 車種名 | 車両型式 | Set内容 | 希望小売価格(税込) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 254-T002 | TOYOTA GR YARIS | GXPA16 | フルキット | ¥110,000 | ドライカーボンシャフト(肉厚3mm) |



| 適応車型 | TOYOTA GRヤリス 4WD TB |
| 車両型式 | 4BA-GXPA16 |
| エンジン型式 | G16E-GTS |
| 年式 | 2020/09~ |
| 品番 | 238-T093 |
| 希望小売価格(税込) | ¥52,800 |
| 備考 | RZ GR Four RG 18inch オプション |

| 適応車型 | TOYOTA GRヤリス FWD NA |
| 車両型式 | 5BA-MXPA12 |
| エンジン型式 | M15A-FKS |
| 年式 | 2020/09~ |
| 品番 | 238-T094 |
| 希望小売価格(税込) | ¥49,500 |
| 備考 | RS CVT車 |
| 車種 | A’pexi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fレート | Rレート | Fレート | Rレート | Fダウン | Rダウン | FレートUP | RレートUP | ||
| MXPA12 | RS | 2.40 | 2.05 | 2.82 | 2.34 | ▲20 | ▲20 | 118% | 114% |
| GXPA16 | RZ ハイパフォーマンス | 3.62 | 3.63 | 4.19 | 4.12 | ▲20 | ▲20 | 116% | 116% |
| GXPA16 | RZ | 3.38 | 3.64 | 4.19 | 4.21 | ▲20 | ▲20 | 124% | 116% |
| GXPA16 | RC 18inchオプション | 3.38 | 3.74 | 4.19 | 4.21 | ▲20 | ▲20 | 124% | 113% |
GR YARIS

際立つ機能美、排気効率、音を追求した
A’PEXi砲弾型マフラーの最上級シリーズ


| 適応車型 | TOYOTA GR YARIS |
| 車両型式 | 5BA-MXPA12 |
| エンジン型式 | M15A-FKS |
| 年式 | 2020/09~ |
| 品番 | 164-T006J |
| 希望小売価格(税込) | ¥187,000 |
| 近接排気騒音【dB(A)】 | L→84 R→84 |
| 備考 | テールφ105 メインφ54→φ50×2 |
YARIS

際立つ機能美、排気効率、音を追求した
A’PEXi砲弾型マフラーの最上級シリーズ


| 適応車型 | TOYOTA YARIS |
| 車両型式 | 5BA-MXPA10 |
| エンジン型式 | M15A-FKS |
| 年式 | 2020/09~ |
| 品番 | 164-T007J |
| 希望小売価格(税込) | ¥60,500 |
| 近接排気騒音【dB(A)】 | R→87 |
| 性能等確認済表示 | JQR10211002 M15A-FKS |
| 備考 | テールφ93 メインφ50 6MT専用 CVT車取付け可、GRリヤサイドスポイラー取付け可 |
