WRX (VBH VAB) オリジナルパーツ
FOOTWORK – 足回り系



POINT
- 特殊樹脂圧着φ46ピストンがフリクションロスと静粛性を向上
- 劣化に強い専用ダンパーフルードが安定した減衰力を維持
- 25段階の減衰力調整と全長調整機能を全タイプに搭載
- 軽量でしなやかなN1スプリングIIを使用
- O/H及び減衰力リセッティングに完全対応
- 標準スポーツ仕様とスペシャルオーダーメイド仕様の2モデルをご用意
●熟成を重ねたコンポーネント
サーキットと公道路面、異なるドライビングスタイルとステージにおける、最適な特性とフィーリングを実現するために。パーツ1点1点に至るまで妥協無く設計が行われた、A’PEXi究極のフットワークがN1エボリューションダンパーです。常に進化を求めて、長年の経験と実績を踏まえつつ、全車型において実装テストを繰り返してセッティング。
リニアなコントロール性、静粛性、しなやかな乗り心地―
時に相反するこれらの要素を、高度な次元で成立させています。

車種 | スバル WRX STI |
車両型式 | VAB |
エンジン型式 | EJ20 |
■標準仕様
商品コード | 定価(税込) | |
---|---|---|
264CF022 | フルキット | ¥426,800 |
264KF022 | スプリングレスキット | ¥404,800 |
264-F022 | ダンパーキット | ¥300,300 |
■オーダーメイド
商品コード | 定価(税込) | |
---|---|---|
2E64CF022 | フルキット | ¥444,400 |
2E64KF022 | スプリングレスキット | ¥422,400 |
2E64-F022 | ダンパーキット | ¥319,000 |
フロント(左右別設定) | リア(左右共通) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ダンパー形式 | 全長調整式/単筒・倒立タイプ | 全長調整式/単筒・正立タイプ | ||||
減衰力調整 | 25段 | 25段 | ||||
ピロアッパーマウント | キャンバー調整式 | キャンバー固定式 | ||||
標準設定S/P | 244S7110 (7inch 11kgf/mm) | 244S7090 (7inch 9kgf/mm) | ||||
推奨車高(純正比) | トリムハイト:340mm(純正比-25mm) | トリムハイト:336mm(純正比-25mm) | ||||
車高調整範囲(※1) | 純正比 +15mm~-45mm | 純正比 5mm~-75mm | ||||
取付け長(※2) | 345.0mm | 385.0mm | ||||
ダンパーストローク | 85mm | 90mm | ||||
標準ガス圧 | 25kgf/cm2 | 14kgf/cm2 | ||||
標準バンプラバー | L=35mm 内径12.5mm | L=25mm 内径12.5mm | ||||
標準パッカー | – | – | ||||
ダストブーツ付属 | 有り | 有り | ||||
0.05m/s | 0.1m/s | 0.3m/s | 0.05m/s | 0.1m/s | 0.3m/s | |
伸側減衰力値 | 2241kgf | 1314kgf | ||||
圧側減衰力値 | 564kgf | 373kgf | ||||
備考 |
※2: 正立タイプはアッパーマウント上面から、ダンパー下端ブッシュセンター間の寸法。 ストラットタイプはアッパーマウント上面から、ナックル取付け穴(上側)間の寸法。